E6F-A型 外徑φ60 編碼器
簡要描述:
高精度檢測自動機械動作時間的堅固型■確保Z強的軸強度的堅固型徑向120N、軸向50N的強力■實現(xiàn)IP65f的防滴?防油結(jié)構(gòu)■強化分辨率的系列、能適應更多的用途(E6F-AG5C-C:對應分辨率720)■提高響應速度,適應更高速的控制(格雷導線:20KH)
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-08
- 訪 問 量:2113
詳情介紹
額定值/性能
E6F-A型 外徑φ60 編碼器
項目 型號 | E6FAB3C- C | E6FAB3C | E6FAB5C- C | E6FAB5C | E6FAB5B | E6FAG5C- C | E6FAG5C | E6FAG5B | |
電源電壓 | DC5V-5%~12V+10% 脈沖(p-p)5%以下 | DC12V-10%~24V+15% 脈沖(p-p)5%以下 | |||||||
消耗電流 *1 | 60mA以下 | ||||||||
分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn))*2 | 360 | 256、360、 720 | 256、360、720、1024 | ||||||
輸出方式 | BCD | 格雷2進 | |||||||
輸出形式 | NPN集電極開路輸出 | PNP集電極 開路輸出 | NPN集電極開路輸出 | PNP集電極開路輸出 | |||||
輸出容量 | 外加電壓:DC30V以下 同步電流:35mA以下 殘留電壓:0.4V以下(同步電流35mA時) | 同步電流 : 35mA以下 殘留電壓 : 0.4V以下 (同步電流 35mA時) | 外加電壓:DC30V以下 同步電流:35mA以下 殘留電壓:0.4V以下 (同步電流35mA時) | 同步電流:35mA以下 殘留電壓:0.4V以下(同步電流35mA時) | |||||
zui高響應頻率 *3 | 10kHz | 20kHz | |||||||
邏輯 | 負邏輯(H= 「0」、L= 「1」) | 正邏輯 (H=「1」 L=「0」) | 負邏輯(H= 「0」、L= 「1」) | 正邏輯 (H=「1」L=「0」) | |||||
旋轉(zhuǎn)方向 | CW(從軸側(cè)看,為右轉(zhuǎn))增加輸出碼 | ||||||||
輸出上升、下降時間 | 1μs以下E6F-AB3C、A□5C:負載電壓5V、負載電阻:1kΩ、輸出電纜長2m以下 E6F-A□5B:電源電壓12V、負載電阻1kΩ、輸出電纜長2m以下 | ||||||||
起動扭矩 | 9.8m·N以下(常溫時)、14.7m·N以下(低溫時) | ||||||||
慣性力矩 | 1.5×10-6kg·m2以下 | ||||||||
軸允許力 | 徑向 | 120N | |||||||
軸向 | 50N | ||||||||
允許zui高旋轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | ||||||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+70℃ 保存時:-25~+80℃ (不結(jié)冰) | ||||||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
絕緣電阻 | 20MΩ以下(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||||||||
振動(耐久) | 10~500Hz 復振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃描 11min 3掃描 | ||||||||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||||
保護結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP65(JEM規(guī)格 IP65f 防滴·防油)*4 | ||||||||
連接方式 | 接插件連接 式(標準導 線長:2m) | 導線引出式 (標準導線 長:2m) | 接插件連接 式(標準導 線長:2m) | 導線引出式 (標準導線長:2m) | 接插件連接 式(標準導 線長:2m) | 導線引出式 (標準導線長:2m) | |||
材質(zhì) | 外殼 | 亞鉛合金 | |||||||
本體 | 鋁 | ||||||||
軸 | SUS420J2 | ||||||||
安裝金屬配件 | 鐵 亞鉛鍍鋅 | ||||||||
質(zhì)量(捆包模式) | 約500g | ||||||||
附件 | 伺服裝置用安裝配件、耦合器(除導線引出式)、六角扳手(除導線引出式)、使用說明書 |
留言詢價
- 上一篇:E6H-C增量型 外徑φ40(中空軸)
- 下一篇:E6F-C增量型 外徑φ60