數(shù)字型傳感器用通信單元(DeviceNet型)
簡要描述:
網(wǎng)絡使世界更廣闊■ON/OFF信號、檢測量無需編成即可傳送至上位PLC(遠程I/O通信從站功能)。■對臨界值、各功能的設定內容可進行讀取、寫入,以及示教等操作(報文通信功能)?!隹蓮倪B網(wǎng)的計算機下載各種設備參數(shù)進行設定(配置器)。
- 產(chǎn)品型號:E3X-DRT21-S
- 廠商性質:經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-08
- 訪 問 量:2995
詳情介紹
額定值/性能
項目 | 內容 | |
通信方式 | Device Net通信 | |
通信功能 | 遠程I/O通信 | 功能ON/OFF輸出、狀態(tài)、檢測量(數(shù)字顯示的內容)的監(jiān)控器 |
報文通信功能 | 通過Explicit報文的各種參數(shù)設定 | |
配置器 | 通過配置器的從站設備的參數(shù)編輯/設備監(jiān)控功能 | |
遠程控制器連接功能 | 可以連接E3X-MC11-S-V2 | |
供電 | 由Device Net通信連接器供電(通過省布線連接器,也給所連接的傳感器供電) | |
傳感器zui大連接數(shù) | 13頭或16頭(根據(jù)動作模式) | |
可連接傳感器 | 光纖傳感器 E3X-DA-S系列/E3X-MDA系列 放大器分離型激光傳感器 E3C-LDA系列 放大器分離型接近傳感器 E2C-EDA系列 (請使用連接器型的放大器單元和無導線連接器E3X-CNO2) | |
電源電壓 | DC11~25V | |
消耗電流* | 70mA以下 | |
使用環(huán)境溫度范圍 | -20~+55℃ | |
使用環(huán)境濕度范圍 | 35~85% (無結露) | |
保存環(huán)境溫度范圍 | -30~+70℃ | |
尺寸(mm) | 30(W)×34.6(H)×71.3(D) | |
質量(包裝狀態(tài)) | 約150g |
留言詢價