揀選傳感器
簡(jiǎn)要描述:
檢測(cè)距離3m。? 可選擇中意的表示模式(亮燈/閃燈/反復(fù)亮燈/交替亮燈)。? 可也外接的選擇指示燈相連接。? 實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立線路直結(jié)型上的選擇系統(tǒng)節(jié)省配線化。
- 產(chǎn)品型號(hào):F3W-D
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-08
- 訪 問(wèn) 量:1283
詳情介紹
額定值/性能
注. 獨(dú)立線路接口請(qǐng)您事先進(jìn)行詢問(wèn) NKE株式會(huì)社
營(yíng)業(yè)窗口
東京營(yíng)業(yè)所T110-0016 東京都臺(tái)東區(qū)臺(tái)東2丁目12-2 (DIC) (03)3833-5330 (03)3833-5350
大阪營(yíng)業(yè)所T550-0013 大阪市西區(qū)新町1丁目2-13 (新町) (06)6538-7136(06)6538-7138
名古屋營(yíng)業(yè)所 T460-0026 名古屋市中區(qū)伊勢(shì)山2丁目13-22(ITOH) (052) 322-3481
(052) 322-3483
京都營(yíng)業(yè)所T612-8487 京都市伏見區(qū)羽束菱川町336-1
(075) 924-3293 (075) 924-3290
免費(fèi) 0120-77-2018
放大器內(nèi)置型
檢出方式 項(xiàng)目 型號(hào) | 對(duì)射型 | |||
F3W-D052A (P)* 1 | F3W-D052B (P)* 1 | F3W-D052U(P)* 1 | ||
檢測(cè)距離 | 3m (LONG模式:1~3m、SHORT模式:0.05~1m 開關(guān)切換)※SHORT模式 | |||
光軸間距 | 25mm | |||
光軸數(shù) | 5光軸 | |||
檢測(cè)幅度 | 100mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | φ35mm以上的不透明物體 | |||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二極管(860nm) | |||
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(dòng)(p-p)10%以下 | DC24V±10% 脈動(dòng)(p-p) 10%以下(根據(jù)獨(dú)立線路系統(tǒng)也可以供給的電 源電壓也可在其他電源上使用) | ||
消費(fèi)電力 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下 | 投/受光器:各0.6W以下 | ||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC30V、負(fù)載電流100mA以下(殘留電壓1V以下)NPN集電極開路輸出 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | 傳送輸入(輸入地址由SW3指示輸入地址設(shè)定開關(guān)設(shè)定) | ||
選擇指示輸入 | 由接點(diǎn)或無(wú)接點(diǎn)的集電極開路 亮燈輸入電壓:0~2V 熄燈輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) | 傳送輸入(輸入地址由SW2指示輸入地址設(shè)定開關(guān)設(shè)定) | ||
保護(hù)回路 | 電源逆接續(xù)保護(hù)、輸出短路保護(hù)、防止相互干擾功能(同波數(shù)切換開關(guān)方式) | |||
應(yīng)答時(shí)間 | 工作/復(fù)位:各10ms以下 | 工作/復(fù)位:各39ms(64bit) /各 66ms(128bit)/各120ms (256bit)以下*2 | ||
表示燈 | 受光器 | 工作表示燈(橙色)、穩(wěn)定入光表示燈(綠色)、選擇表示燈(橙色) 6燈、用于獨(dú)立線路直結(jié)型傳送表示燈(橙 色)* 3 | ||
投光器 | 電源表示燈(綠色)不同周波表示燈(綠色)選擇表示燈(橙色) 6燈、用于獨(dú)立線路直結(jié)型傳送表示燈(橙色)*3 | |||
周圍溫度 | 工作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | |||
周圍濕度 | 工作時(shí)·保存時(shí):35~85%RH (不結(jié)露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~50Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP62 (在操作蓋關(guān)閉狀態(tài)下) | |||
接續(xù)方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)5m)* 4 | 連接器中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m)* 4 (M12、5極插座) | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)注導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約360g | 約230g | 約220g | |
材質(zhì) | 外殼/表示窗 | ABS | ||
透鏡部 | 丙烯 | |||
操作杠桿 | 尼龍(PA6) | |||
附屬品 | 操作說(shuō)明書 |
項(xiàng)目 型號(hào) | F3W-D052AP、F3W-D052BP、F3W-D052UP |
接續(xù)方式 | 導(dǎo)線抽出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)300mm) |
用電規(guī)格 | 輸出電流:50mA以下 輸出電壓:傳感器電流電壓固定 |
*3. 傳送表示燈的表示狀態(tài),表示傳送表示燈表示總線傳送狀態(tài)。
*4. 另備有以下長(zhǎng)度的導(dǎo)線。 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格請(qǐng)另外詢問(wèn) F3W-D052A (P):2m、7m F3W-D052B
(P):1m、3.5m
NKE株式會(huì)社獨(dú)立線路連接口的規(guī)格/額定值
項(xiàng)目 型號(hào) | OMC02-HUW-Z285 |
傳送方式 | 雙方向時(shí)分割多重傳送方式 |
同期方式 | 二進(jìn)制同步方式 |
傳送順序 | 獨(dú)立線路協(xié)議 |
傳送速度 | 7.35kbps (Z12) |
傳送距離 | 干線100m+支線20m |
推遲傳送 | 128點(diǎn):66ms以上、256點(diǎn):120ms以下 |
連接方式 | 多支線方式 |
I/O點(diǎn)數(shù) | 128點(diǎn)/256點(diǎn) |
連接臺(tái)數(shù) | 選擇傳感器:64套 |
連接電纜 | 干線的D G線:2mm2以上 支線:0.75mm2扁平光纜 |
留言詢價(jià)