混合功率繼電器
簡(jiǎn)要描述:
磁力繼電器和SSR的混合化實(shí)現(xiàn)了10A、1,000萬次開關(guān)·閉合時(shí)、切斷時(shí)通過晶閘管開關(guān)進(jìn)行開關(guān)。因此,不會(huì)發(fā)生震顫、電弧,電氣壽命高達(dá)1,000萬次。·通電時(shí)使用繼電器接點(diǎn),無須放熱板的緊湊型尺寸,10A開關(guān)以及高容量,而且?guī)缀鯖]有發(fā)熱、不受環(huán)境溫度的影響。·通過LED動(dòng)作顯示燈簡(jiǎn)單確認(rèn)動(dòng)作。·內(nèi)置的溫度保險(xiǎn)絲防止晶閘管開關(guān)及繼電器的誤動(dòng)作引起內(nèi)部燒損。
- 產(chǎn)品型號(hào):G9H
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪 問 量:1280
詳情介紹
額定值 / 性能
■額定值
●輸入
注1. 線圈電阻是線圈溫度為+23℃時(shí)的值,誤差為±10%。 注2. 動(dòng)作特性指線圈溫度為+23℃。
●輸出
*隨環(huán)境溫度變化而不同。有關(guān)詳情,請(qǐng)參照特性數(shù)據(jù)「●負(fù)載電流—環(huán)境溫度額定值」。
■性能
*勵(lì)磁時(shí)的值。
■額定值
●輸入
額定電壓 項(xiàng)目 | 使用電壓 | 線圈電阻 | 動(dòng)作電壓 | 復(fù)位電壓 | 消耗功率 | |
DC | 5V | DC4~6V | 104Ω | DC4V以下 | DC0.5V以上 | 約240mW |
12V | DC9.6~14.4V | 600Ω | DC9.6V以下 | DC1.2V以上 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 2,400Ω | DC19.2V以下 | DC2.4V以上 |
●輸出
項(xiàng)目 型號(hào) | 適用負(fù)載 | |||
額定負(fù)載 | 電壓負(fù)載電壓范圍 | 負(fù)載電流 * | 接通電流 | |
G9H-205S | AC100~240V | AC75~264V | 50mA~5A(55℃) | 80A(60Hz 1周期) |
G9H-2010S | 50mA~10A(55℃) | 170A(60Hz 1周期) |
■性能
項(xiàng)目 型號(hào) | G9H-205S | G9H-210S | ||
動(dòng)作時(shí)間 | 10ms以下 | |||
復(fù)位時(shí)間 | 1/2周期以下+10ms | |||
輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下(5A兆歐表) | 1.6V(RMS)以下(5A兆歐表) | ||
漏電流 | 5mA以下(AC250V兆歐表) | |||
接通電流耐量 | 80A | 170A | ||
溫度上升 | 50deg以下(按照電阻法施加額定電壓) | |||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅1mm(雙振幅2mm) | ||
誤動(dòng)作 | 10~45~10Hz 單振幅1mm(雙振幅2mm) | |||
沖擊 * | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |||
耐久性 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | ||
電氣 | 1,000萬次以上(阻性負(fù)載、開關(guān)頻率18,000次/h) | |||
保存溫度 | -25~+70℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
使用環(huán)境溫度 | -25~+60℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH | |||
重量 | 約25g |
留言詢價(jià)