終端繼電器
簡要描述:
? 寬28×高90×進(jìn)深45mm的節(jié)省空間尺寸。? 備有G6D型繼電器搭載和無接點(diǎn)的G3DZ型功率MOS FET繼電器搭載產(chǎn)品。? 端子為IN/OUT分離結(jié)構(gòu)因此配線容易。? 帶動(dòng)作顯示用LED。? 內(nèi)置線圈浪涌吸收用二極管。? 備有插座,讓繼電器更換起來更簡單。? DIN導(dǎo)軌安裝、螺釘安裝共用。? 附帶繼電器拆卸工具。
- 產(chǎn)品型號(hào):G6D-4B/G3DZ-4B
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪 問 量:1074
詳情介紹
額定值/性能/功能
■性能
型號(hào) 項(xiàng)目 | G6D-4B | |||||
繼電器輸出 | ||||||
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |||||
動(dòng)作時(shí)間 *2 | 10ms以下 | |||||
復(fù)位時(shí)間 *2 | 10ms以下 | |||||
絕緣電阻 | 1000MΩ以上(DC 500V兆歐表) | |||||
耐壓 | 線圈和接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||
同極接點(diǎn)間 | AC 750V 50/60Hz 1min | |||||
耐沖擊電壓(線圈接點(diǎn)間) | 4,000V(1.2×50μs) | |||||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||||
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||||
抗振 | 耐久 | 500m/s2 | ||||
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |||||
耐久性 | 機(jī)械 | 2,000萬次以上 (開關(guān)頻率18,000次/h) | ||||
電力*2 | AC250V 3A(阻性負(fù)載)10萬次以上 DC 30V 3A(阻性負(fù)載)10萬次以上 (開關(guān)頻率18,000次/h) | |||||
故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC5V、10mA | |||||
使用環(huán)境溫度 儲(chǔ)存溫度 | -25~+55℃(不結(jié)冰、凝露) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||
重量 | 約70g |
*1. 測(cè)量條件 :DC5V 1A
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 該數(shù)值為開關(guān)頻率120次/min時(shí)的數(shù)值。
■動(dòng)作特性
型號(hào) 項(xiàng)目 | G3DZ-F4B |
功率MOS FET繼電器輸出 | |
動(dòng)作時(shí)間 | 10ms以下 |
復(fù)位時(shí)間 | 15ms以下 |
輸出ON電阻 | 2.4Ω以下 |
開路時(shí)的漏電流 | 10μA(DC125V兆歐表) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) |
輸入輸出間耐壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
振動(dòng) | 10~55~10Hz |
單振幅 | 0.75mm(雙振幅1.5mm) |
沖擊 | 500m/s2 |
使用環(huán)境溫度,儲(chǔ)存溫度 | -25~+55℃(不結(jié)冰、凝露) |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH |
重量 | 約65g |
留言詢價(jià)
- 上一篇:G6D-F4B/G3DZ-F4B終端繼電器
- 下一篇:G6B-4CB終端繼電器