有接點信號繼電器單元
簡要描述:
適合于各種控制電路的集中報警裝置的安全用保護(hù)設(shè)備? MYA是組合了MY4微型功率繼電器,具有各種報警功能的繼電器單元。? 該產(chǎn)品屬于小型、插入型,因此可以有效利用空間,維修、檢查等也非常方便。? 根據(jù)用途大體可分為4種,可以選擇Z適合的機(jī)種。? 勞埃德標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品。(MYA-LA12、-LB12除外)。
- 產(chǎn)品型號:MYA
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-07
- 訪 問 量:1380
詳情介紹
額定值/性能/功能
性能(標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證型號,請參見846頁)。
操作線圈
項目 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 線圈電感(H) | 動作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | ||||
50Hz | 60Hz | 鐵片開放時 | 鐵片動作時 | ||||||||
AC | 6 | 214.1 | 183 | 12.2 | 0.04 | 0.08 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 約1.0 約1.2 (60Hz) | |
12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | ||||||
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.30 | ||||||
50 | 25.7 | 22 | 788 | 3.22 | 5.66 | ||||||
100/(110) | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 約0.9 約1.1 (60Hz) | |||||
200/(220) | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | ||||||
DC | 6 | 150 | 40 | 0.17 | 0.33 | 10%以上 | 約0.9 | ||||
12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | |||||||
24 | 36.9 | 650 | 3.20 | 5.72 | |||||||
48 | 18.5 | 2,600 | 10.60 | 21.00 | |||||||
100/110 | 9.1/10 | 11,000 | 45.60 | 86.20 |
公差為額定電流AC用 +15%、-20%,DC用± 15%。AC用的線圈電阻值為參考值。
注2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
注3. 額定電流、功率消耗、線圈電阻為內(nèi)置一個繼電器時的值。計算電源容量時內(nèi)置有2~3繼電器,
因此實際額定電流、功率消耗為該值的2~3倍,線圈電阻為該值的1/2~1/3。
■性能
接觸電阻 * 1 | 50mΩ以下 | |
動作時間 * 2 | 20mΩ以下 | |
復(fù)位時間 * 2 | 20mΩ以下 | |
zui大開關(guān)頻率 | 1,800次/h(額定值負(fù)載) | |
絕緣電阻* 3 | 100MΩ以上 | |
耐壓 | 異極之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 200m/s2 | |
壽命 | 機(jī)械 | AC用:5000萬次以上 DC用:一億次以上(開關(guān)頻率18000次/h) |
電氣* 4 | 20萬次以上(負(fù)載定額、開關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值 *5) | DC 100mV 1mA | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+40℃(不結(jié)冰、凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約100~150g |
*1. 測量條件:根據(jù)DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動。
*3. 測量條件:用DC500V兆歐表測量與耐壓項目相同的部位。
*4. 環(huán)境溫度條件:+23℃。
留言詢價
- 上一篇:G9B步進(jìn)繼電器單元
- 下一篇:G4Q棘輪繼電器